Завуч.инфо
Рейтинг
Актуальность данных: ноябрь 2017г.
Данные проекта: | ||
Доменное имя сайта без www | zavuch.ru mriro.ru |
|
Название проекта | Завуч.инфо | |
Юридическое название организатора проекта | ЧОУДПО "Центр Знаний", ООО "ЗАВУЧ.инфо" | |
Страна, город регистрации организатора проекта | Россия, Санкт-Петербург | |
ОГРН (ОГРНИП) и ИНН организатора указаны в реквизитах на сайте | да | |
Возраст проекта, лет | 9 лет | |
Сайт зарегистрирован как СМИ | да | |
Наличие образовательной лицензии | да | |
Связь с организаторами (страница легко доступна), в т.ч.: | ||
- форма обратной связи | да | |
да | ||
- телефон | да | |
- другое | да | |
Услуги для обучающихся: | ||
Всего мероприятий оффлайн на 2016-2017 уч.г. (расписание есть на сайте), в т.ч.: | нет | 0 |
- Конкурсы для дошкольников | ||
- Конкурсы и олимпиады для школьников | ||
- Конкурсы и олимпиады для студентов | ||
- Конкурсы для взрослых (не педагогов) | ||
Конкурсы и олимпиады онлайн, он-лайн тестирование (расписание есть на сайте) | нет | 0 |
Вебинары для детей | нет | |
Обучающие видеокурсы | нет | |
Обучающие программы (не видео) | нет | |
Услуги для педагогов: | ||
Конкурсы для педагогов (расписание есть на сайте) | нет | 0 |
Публикации педагогических материалов (сайт не зарегистрирован как СМИ) | ||
Публикации педагогических материалов (сайт зарегистрирован как СМИ) | да | |
Публикации педагогических материалов (сайт зарегистрирован как СМИ и в РКП) | нет | |
Кейсы педагогов | да | |
Портфолио педагогов | да | |
Телеканал для педагогов | да | |
Конференции | да | |
Курсы повышения квалификации | да, очные, это специализация сайта | |
Самодиагностика педагогов онлайн | да | |
Очные педагогические форумы | да | |
Очный педагогический практикум | да | |
Оплата услуг (реквизиты есть на сайте): | ||
На банковский расчётный счёт организатора | да | |
На электронный кошелёк | нет | |
На банковскую карту ФЛ | нет | |
Наличие скидок и/или других программ лояльности | н/д | |
Информация по сайту: | ||
Персональные данные пользователей храняться на территории России | н/д | |
Хостинг на территории России | н/д | |
тИЦ сайта | 1500 | |
Фактическая посещаемость сайта в среднем за последний учебный год (в среднем визитов в месяц за сентябрь-май) |
н/д |