Кладовая развлечений
Рейтинг
Актуальность данных: январь 2019г.
Данные проекта: | ||
Доменное имя сайта без www | kladraz.ru | |
Название проекта | Кладовая развлечений | |
Юридическое название организатора проекта | На сайте не указано. Проект не коммерческий |
|
Страна, город регистрации организатора проекта | Россия, г.Брянск | |
ОГРН (ОГРНИП) и ИНН организатора указаны в реквизитах на сайте | нет | |
Возраст проекта, лет | 6 лет | |
Сайт зарегистрирован как СМИ | да | |
Наличие образовательной лицензии | нет | |
Связь с организаторами (страница легко доступна), в т.ч.: | ||
- форма обратной связи | да | |
да | ||
- телефон | нет | |
- другое | нет | |
Услуги для обучающихся: | ||
Всего мероприятий оффлайн (расписание есть на сайте), в т.ч.: | да | несколько, бесплатно |
- Конкурсы для дошкольников | ||
- Конкурсы и олимпиады для школьников | ||
- Конкурсы и олимпиады для студентов | ||
- Конкурсы для взрослых (не педагогов) | ||
Конкурсы и олимпиады онлайн, он-лайн тестирование (расписание есть на сайте) | нет | 0 |
Стихи, сказки, рассказы, викторины, головоломки и т.д. | да, в свободном доступе | |
Игры для детей | да, в свободном доступе | |
Обучающие программы (не видео) | нет | |
Услуги для педагогов: | ||
Конкурсы для педагогов (расписание есть на сайте) | да | несколько, бесплатно |
Публикации педагогических материалов (сайт не зарегистрирован как СМИ) | ||
Публикации педагогических материалов (сайт зарегистрирован как СМИ) | да, в блогах | |
Публикации педагогических материалов (сайт зарегистрирован как СМИ и в РКП) | нет | |
Сценарии праздников | да | |
Вебинары для педагогов | нет | |
Семинары | нет | |
Конференции | нет | |
Курсы повышения квалификации | нет | |
Обучение онлайн | нет | |
Обучающие видеокурсы | нет | |
Обучающие программы (не видео) | нет | |
Оплата услуг (реквизиты есть на сайте): | ||
На банковский расчётный счёт организатора | Проект не коммерческий | |
На электронный кошелёк | ||
На банковскую карту ФЛ | ||
Наличие скидок и/или других программ лояльности | ||
Информация по сайту: | ||
Персональные данные пользователей храняться на территории России | н/д | |
Хостинг на территории России | н/д | |
ИКС (Индекс Качества Сайта) от Яндекса | 2100 | |
Фактическая посещаемость сайта в среднем за прошлый учебный год (в среднем визитов в месяц за сентябрь-май) |
н/д |